



產(chǎn)品簡介
TS-211GZ光照全溫?fù)u床廣泛應(yīng)用于對溫度,振蕩頻率有著較高要求的細(xì)菌培養(yǎng)、發(fā)酵、雜交和生物化學(xué)反應(yīng)以及酶、細(xì)胞組織研究等,在醫(yī)學(xué),生物學(xué),分子學(xué),制藥,食品,環(huán)保等研究應(yīng)用領(lǐng)域有著廣泛而重要的應(yīng)用。
產(chǎn)品分類
相關(guān)文章
| 產(chǎn)品型號 | TS-211GZ | TS -111GZ | TS -2102GZ | TS -1102GZ |
| 層 次 | 臥式單層 | 臥式單層 | 立式.雙層 | 立式.雙層 |
| 旋轉(zhuǎn)頻率 | 60~300rpm | |||
| 頻率精度 | ±1 rpm | |||
| 擺振幅度 | φ26mm | |||
| 標(biāo)準(zhǔn)配置 | 2000ml×12支 | 250ml×35支 500ml×24支 | ||
| 大容量 | 500 ml×28支or1000ml×18支or 2000ml×8支or 3000ml×8支or 5000ml×6支 | 250ml×70支 or 500ml×48支 or 1000ml×36支 | ||
| 托盤尺寸 | 920mm×500mm | 740mm×460mm | ||
| 定時(shí)范圍 | 0~999小時(shí) | |||
| 光照度 | 分為四級光照1.2.3.4.5.6 大可達(dá)12000LX | |||
| 溫控范圍 | 4℃~60℃(環(huán)境溫度要求25℃) | |||
| 溫控精度 | ±0.1℃(恒溫狀態(tài)) | |||
| 溫度均勻度 | ±1℃ | |||
| 數(shù)顯方式 | LCD液晶顯示 | |||
| 托盤數(shù)量 | 1塊 | 2塊 | ||
| 外型尺寸 | 1200mm×740mm×1000mm | 950mm×700mm×1260mm | ||
| 凈重 | 183kg | 168kg | 240kg | 220kg |
| 容積 | 970mm×565mm×480mm(265L) | 840mm×520mm×640mm(285L) | ||
| 功率 | 950W | 680W | 750W | 550W |
掃碼加微信
移動(dòng)端瀏覽